三峡大学2021年成人高考招生专业及收费标准
三峡大学2021年成教招生专业及收费标准
2021年三峡大学成人高考招生简章已公布,根据三峡大学2021年成教招生简章,三峡大学2021年成教招生专业及收费标准具体如下:
学历层次 | 专业名称 | 招生科类 | 学制 | 学习形式 | 成人高考统考科目 | 学费/年 |
高 中 起 点 升 专 科 | 发电厂及电力系统 | 电力技术类 | 2.5年 | 函授 | 语文、数学(理)、外语 | 1800元 |
护理* | 护理类 | 2.5年 | 业余 | 语文、数学(理)、外语 | 2520元 | |
助产* | 护理类 | 2.5年 | 业余 | 语文、数学(理)、外语 | 2520元 | |
医学检验技术* | 医学技术类 | 2.5年 | 业余 | 语文、数学(理)、外语 | 2520元 | |
康复治疗技术* | 康复治疗类 | 2.5年 | 业余 | 语文、数学(理)、外语 | 2520元 | |
国际贸易实务 | 经济贸易类 | 2.5年 | 函授 | 语文、数学(文)、外语 | 1800元 | |
酒店管理 | 旅游类 | 2.5年 | 函授 | 语文、数学(文)、外语 | 1800元 | |
艺术设计 | 艺术设计类 | 2.5年 | 业余 | 语文、数学(文)、外语 | 1800元 | |
专 科 起 点 升 本 科 专 科 起 点 升 本 科 |
国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 2.5年 | 函授 | 高数(二)、政治、外语 | 2400元 |
法学 | 法学类 | 2.5年 | 函授 | 民法、政治、外语 | 2400元 | |
汉语言文学 | 中国语言文学类 | 2.5年 | 函授 | 大学语文、政治、外语 | 2400元 | |
英语 | 外国语言文学类 | 2.5年 | 业余 | 大学语文、政治、外语 | 2400元 | |
广播电视学 | 新闻传播学类 | 2.5年 | 函授 | 大学语文、政治、外语 | 2600元 | |
机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 2.5年 | 函授 | 高数(一)、政治、外语 | 2600元 | |
电气工程及其自动化 | 电气类 | 2.5年 | 函授 | 高数(一)、政治、外语 | 2600元 | |
计算机科学与技术 | 计算机类 | 2.5年 | 函授 | 高数(一)、政治、外语 | 2600元 | |
土木工程 | 土木类 | 2.5年 | 函授 | 高数(一)、政治、外语 | 2600元 | |
水利水电工程 | 水利类 | 2.5年 | 函授 | 高数(一)、政治、外语 | 2600元 | |
化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 2.5年 | 函授 | 高数(一)、政治、外语 | 2600元 | |
环境工程 | 环境科学与工程类 | 2.5年 | 函授 | 高数(一)、政治、外语 | 2600元 | |
城乡规划 | 建筑类 | 2.5年 | 函授 | 高数(一)、政治、外语 | 2600元 | |
生物工程 | 生物工程类 | 2.5年 | 函授 | 高数(一)、政治、外语 | 2600元 | |
临床医学* | 临床医学类 | 2.5年 | 业余 | 医学综合、政治、外语 | 3120元 | |
医学影像学* | 临床医学类 | 2.5年 | 业余 | 医学综合、政治、外语 | 3120元 | |
中医学* | 中医学类 | 2.5年 | 业余 | 大学语文、政治、外语 | 3120元 | |
药学* | 药学类 | 2.5年 | 业余 | 高数(二)、政治、外语 | 3120元 | |
护理学* | 护理学类 | 2.5年 | 业余 | 医学综合、政治、外语 | 3120元 | |
工程管理 | 管理科学与工程类 | 2.5年 | 函授 | 高数(一)、政治、外语 | 2600元 | |
工商管理 | 工商管理类 | 2.5年 | 函授 | 高数(二)、政治、外语 | 2400元 | |
市场营销 | 工商管理类 | 2.5年 | 函授 | 高数(二)、政治、外语 | 2400元 | |
财务管理 | 工商管理类 | 2.5年 | 函授 | 高数(二)、政治、外语 | 2400元 | |
人力资源管理 | 工商管理类 | 2.5年 | 函授 | 高数(二)、政治、外语 | 2400元 | |
公共事业管理 | 公共管理类 | 2.5年 | 函授 | 高数(二)、政治、外语 | 2400元 | |
行政管理 | 公共管理类 | 2.5年 | 函授 | 高数(二)、政治、外语 | 2400元 | |
物流管理 | 物流管理与工程类 | 2.5年 | 函授 | 高数(二)、政治、外语 | 2400元 | |
旅游管理 | 旅游管理类 | 2.5年 | 函授 | 高数(二)、政治、外语 | 2400元 | |
环境设计 | 设计学类 | 2.5年 | 函授 | 高数(二)、政治、外语 | 2400元 | |
高 中 起 点 升 本 科 | 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 5 年 | 业余 | 语文、数学(理)、外语、理化 | 2200元 |
电气工程及其自动化 | 电气类 | 5 年 | 业余 | 语文、数学(理)、外语、理化 | 2200元 | |
计算机科学与技术 | 计算机类 | 5 年 | 业余 | 语文、数学(理)、外语、理化 | 2200元 | |
土木工程 | 土木类 | 5 年 | 业余 | 语文、数学(理)、外语、理化 | 2200元 | |
水利水电工程 | 水利类 | 5 年 | 业余 | 语文、数学(理)、外语、理化 | 2200元 | |
化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 5 年 | 业余 | 语文、数学(理)、外语、理化 | 2200元 | |
城乡规划 | 建筑类 | 5 年 | 业余 | 语文、数学(理)、外语、理化 | 2200元 | |
药学* | 药学类 | 5 年 | 业余 | 语文、数学(理)、外语、理化 | 2820元 | |
护理学* | 护理学类 | 5 年 | 业余 | 语文、数学(理)、外语、理化 | 2820元 | |
工程管理 | 管理科学与工程类 | 5 年 | 业余 | 语文、数学(理)、外语、理化 | 2200元 | |
财务管理 | 工商管理类 | 5 年 | 业余 | 语文、数学(文)、外语、史地 | 2100元 | |
行政管理 | 公共管理类 | 5 年 | 业余 | 语文、数学(文)、外语、史地 | 2100元 | |
旅游管理 | 旅游管理类 | 5 年 | 业余 | 语文、数学(文)、外语、史地 | 2100元 | |
注:1、带“*”号的专业,只招收已经取得卫生类职业资格的人员。 |
||||||
2、2021年开设的专业最终以教育部高等学历继续教育专业设置平台上公布的为准。 |
相关阅读>>>2017年三峡大学成人高考招生简章
编辑推荐:
2021年湖北成人高考报名,免费考前辅导 98%通过率
2021年湖北成人高考网上报名时间及报名入口
2021年湖北成人高考考试时间安排
2021年湖北成人高考报名条件
2021年湖北成人高考考试科目
2021年湖北成人高考准考证下载打印入口